Saturday Afternoon - Section A (13-Jan-24)
Saturday, 13 January 2024
| BOARD 4 Dealer: W Vul: Both | ← Board 3 Board 5 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 8 PETER GRINLAUBS / MICHAEL FERNON | 5 NEIL HANSEN / MARK PENMAN | 4♠ E | 13 | 710 | 1 | 17 | (6%) | |||
| 10 ARNE JONSBERG / JOHN LAHEY | 9 LLOYD YATES / LEO STELLMACH | 4♠ E | 13 | 710 | 1 | 17 | (6%) | |||
| 1 ARCHIE SMITH / JANETTE HIATT | 10 ELAINE JONSBERG / WOLF STUTHE | 4♠ W | 12 | 680 | 10 | 8 | (56%) | |||
| 3 LEONIE ELPHINSTONE / MAY WADDELL | 4 COLIN ROBERTSON / GAYE JACKSON | 4♠ E | 12 | 680 | 10 | 8 | (56%) | |||
| 4 CAROL LOTH / SUE HERBERT | 6 DEBBIE STOKES / TRISH ALLDRIDGE | 4♠ E | 12 | 680 | 10 | 8 | (56%) | |||
| 5 KERRY POPE / ALLIE HAYS | 8 BRONWYN TURNER / MARIE BUCKLEY | 4♠ E | 12 | 680 | 10 | 8 | (56%) | |||
| 6 ANNETTE WHITE / RALPH WHITE | 1 ALAN MCKENNA / JUDITH MILLINER | 4♠ E | 12 | 680 | 10 | 8 | (56%) | |||
| 7 NARELLE MCIVER / BERNADETTE O'CONNELL | 3 JUDY BUCKLEY / AIDAN BUCKLEY | 4♠ E | 12 | 680 | 10 | 8 | (56%) | |||
| 9 ANKIE STEMPHER / HENK BOMGAARS | 7 JOAN ROSSBERG / JEAN RANKIN | 4♠ E | 12 | 680 | 10 | 8 | (56%) | |||
| 2 KAY TWADDELL / LYN WADDINGTON | 2 JANETTE KOLLISCH / MAY MOFFAT | 4♠ E | 11 | 650 | 18 | 0 | (100%) | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | +1 | -650 | 1 |
| 4♠ by EW | +2 | -680 | 1 |
| 4♠ by EW | +2 | -680 | 6 |
| 4♠ by EW | +3 | -710 | 2 |
| BOARD 4 | ||
|
BD: 4
|
♠ J5 ♥ QT9652 ♦ 876 ♣ T3
|
Dlr: W
Vul: Both
|
♠ K876 ♥ K87 ♦ A ♣ AJ985 |
N
W E
S
|
♠ AT943 ♥ J4 ♦ J93 ♣ KQ2 |
♠ Q2 ♥ A3 ♦ KQT542 ♣ 764 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | – | – | – | 3 | |||
| S | – | – | – | – | – | 15 | 11 | ||
| E | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | |||
| W | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 |