Saturday Afternoon - Section A (13-Jan-24)
Saturday, 13 January 2024
| BOARD 3 Dealer: S Vul: EW | ← Board 2 Board 4 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 2 KAY TWADDELL / LYN WADDINGTON | 3 JUDY BUCKLEY / AIDAN BUCKLEY | 4♠ N | 8 | 100 | 2 | 16 | (11%) | |||
| 5 KERRY POPE / ALLIE HAYS | 9 LLOYD YATES / LEO STELLMACH | 4♠ N | 8 | 100 | 2 | 16 | (11%) | |||
| 8 PETER GRINLAUBS / MICHAEL FERNON | 6 DEBBIE STOKES / TRISH ALLDRIDGE | 4♠ N | 8 | 100 | 2 | 16 | (11%) | |||
| 3 LEONIE ELPHINSTONE / MAY WADDELL | 5 NEIL HANSEN / MARK PENMAN | 4♠ N | 9 | 50 | 7 | 11 | (39%) | |||
| 9 ANKIE STEMPHER / HENK BOMGAARS | 8 BRONWYN TURNER / MARIE BUCKLEY | 4♠ N | 9 | 50 | 7 | 11 | (39%) | |||
| 1 ARCHIE SMITH / JANETTE HIATT | 1 ALAN MCKENNA / JUDITH MILLINER | 3♠ N | 10 | 170 | 10 | 8 | (56%) | |||
| 4 CAROL LOTH / SUE HERBERT | 7 JOAN ROSSBERG / JEAN RANKIN | 4♠ N | 10 | 420 | 14 | 4 | (78%) | |||
| 7 NARELLE MCIVER / BERNADETTE O'CONNELL | 4 COLIN ROBERTSON / GAYE JACKSON | 4♠ N | 10 | 420 | 14 | 4 | (78%) | |||
| 10 ARNE JONSBERG / JOHN LAHEY | 10 ELAINE JONSBERG / WOLF STUTHE | 4♠ N | 10 | 420 | 14 | 4 | (78%) | |||
| 6 ANNETTE WHITE / RALPH WHITE | 2 JANETTE KOLLISCH / MAY MOFFAT | 4♠X N | 10 | 590 | 18 | 0 | (100%) | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 3 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4SX by NS | = | 590 | 1 |
| 4♠ by NS | = | 420 | 3 |
| 3♠ by NS | +1 | 170 | 1 |
| 4♠ by NS | -1 | -50 | 2 |
| 4♠ by NS | -2 | -100 | 3 |
| BOARD 3 | ||
|
BD: 3
|
♠ AQT86 ♥ A ♦ K87654 ♣ 6
|
Dlr: S
Vul: EW
|
♠ J3 ♥ T9653 ♦ A2 ♣ Q984 |
N
W E
S
|
♠ K9 ♥ Q72 ♦ QT9 ♣ AK732 |
♠ 7542 ♥ KJ84 ♦ J3 ♣ JT5 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | 3 | – | 3 | – | 13 | |||
| S | – | 3 | – | 3 | – | 7 | 14 | ||
| E | 2 | – | 2 | – | 1 | 6 | |||
| W | 2 | – | 2 | – | 1 |