GRADED BUTLER PAIRS - B GRADE
Sunday, 29 May 2022
7 rounds of 8 boards. Director: Julie Jeffries
BBC GRADED BUTLER PAIRS - B GRADE - Match 1
29 May 2022 · 11 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JENNY MCGOWAN – VANESSA BREWIS | 32.0 | 20.00 | |
| 2 | SARAH HUNTINGTON-WYNNE – TIM SAYER | 29.0 | 19.44 | |
| 3 | WARREN MALES – KATHY MALES | 26.0 | 18.60 | |
| 4 | JANET PRICE – RICHARD SPELMAN | 25.0 | 18.32 | |
| 5 | TILLEY THILLAINATHAN – DEVI THILLAINATHAN | 20.0 | 16.90 | |
| 6 | DEANNE GASKILL – BARRY WILLIAMS | 19.0 | 16.61 | |
| 6 | DARIA WILLIAMS – EDUARDO BESPROSVAN | 19.0 | 16.61 | |
| 8 | MARGIE KNOX – CARMEL WIKMAN | 7.0 | 12.73 | |
| 9 | UNIS SULIMAN – STEVEN PARKES | 5.0 | 11.95 | |
| 10 | NARELLE MCIVER – BERNADETTE O'CONNELL | 3.0 | 11.17 | |
| 11 | NEIL HANSEN – JUDITH HANSEN | 10.00 | ||
| 11 | ELAINE JONSBERG – LYNNE HENLEY | 10.00 | ||
| 13 | KERRY POPE – NANETTE HINSCH | -3.0 | 8.83 | |
| 14 | JOAN JENKINS – EDWARD PERERA | -5.0 | 8.05 | |
| 15 | MARIE BUCKLEY – PETER BURKE | -7.0 | 7.27 | |
| 16 | MICHAEL CLIBBON – ADA KRAWCZYK | -19.0 | 3.39 | |
| 16 | SEAN QUINN – THAIS MORGAN-PERTUS | -19.0 | 3.39 | |
| 18 | JEFF CONROY – IAN CAMERON | -20.0 | 3.10 | |
| 19 | JANETTE KOLLISCH – NATASHA THOMAS | -25.0 | 1.68 | |
| 20 | DON WEERHEIM – NEIL SADLER | -26.0 | 1.40 | |
| 21 | PAUL BRAKE – JOHN GLENNIE | -29.0 | 0.56 | |
| 22 | LEONIE LOVE – JUDITH BENNETT | -32.0 |
BBC GRADED BUTLER PAIRS - B GRADE - Match 2
29 May 2022 · 11 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONIE LOVE – JUDITH BENNETT | 12.0 | 14.58 | |
| 2 | NEIL HANSEN – JUDITH HANSEN | 11.0 | 14.29 | |
| 3 | MICHAEL CLIBBON – ADA KRAWCZYK | 9.0 | 13.51 | |
| 4 | JANET PRICE – RICHARD SPELMAN | 8.0 | 13.12 | |
| 5 | JOAN JENKINS – EDWARD PERERA | 6.0 | 12.34 | |
| 6 | MARGIE KNOX – CARMEL WIKMAN | 5.0 | 11.95 | |
| 7 | SEAN QUINN – THAIS MORGAN-PERTUS | 4.0 | 11.56 | |
| 7 | DON WEERHEIM – NEIL SADLER | 4.0 | 11.56 | |
| 7 | DARIA WILLIAMS – EDUARDO BESPROSVAN | 4.0 | 11.56 | |
| 10 | SARAH HUNTINGTON-WYNNE – TIM SAYER | 2.0 | 10.78 | |
| 10 | UNIS SULIMAN – STEVEN PARKES | 2.0 | 10.78 | |
| 12 | JENNY MCGOWAN – VANESSA BREWIS | -2.0 | 9.22 | |
| 12 | NARELLE MCIVER – BERNADETTE O'CONNELL | -2.0 | 9.22 | |
| 14 | MARIE BUCKLEY – PETER BURKE | -4.0 | 8.44 | |
| 14 | JANETTE KOLLISCH – NATASHA THOMAS | -4.0 | 8.44 | |
| 14 | TILLEY THILLAINATHAN – DEVI THILLAINATHAN | -4.0 | 8.44 | |
| 17 | DEANNE GASKILL – BARRY WILLIAMS | -5.0 | 8.05 | |
| 18 | ELAINE JONSBERG – LYNNE HENLEY | -6.0 | 7.66 | |
| 19 | WARREN MALES – KATHY MALES | -8.0 | 6.88 | |
| 20 | JEFF CONROY – IAN CAMERON | -9.0 | 6.49 | |
| 21 | KERRY POPE – NANETTE HINSCH | -11.0 | 5.71 | |
| 22 | PAUL BRAKE – JOHN GLENNIE | -12.0 | 5.42 |
BBC GRADED BUTLER PAIRS - B GRADE - Match 3
29 May 2022 · 11 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAUL BRAKE – JOHN GLENNIE | 22.0 | 17.48 | |
| 2 | DARIA WILLIAMS – EDUARDO BESPROSVAN | 20.0 | 16.90 | |
| 3 | DEANNE GASKILL – BARRY WILLIAMS | 19.0 | 16.61 | |
| 4 | JANET PRICE – RICHARD SPELMAN | 13.0 | 14.87 | |
| 5 | JOAN JENKINS – EDWARD PERERA | 12.0 | 14.58 | |
| 6 | TILLEY THILLAINATHAN – DEVI THILLAINATHAN | 10.0 | 13.90 | |
| 7 | JEFF CONROY – IAN CAMERON | 9.0 | 13.51 | |
| 7 | MARGIE KNOX – CARMEL WIKMAN | 9.0 | 13.51 | |
| 9 | ELAINE JONSBERG – LYNNE HENLEY | 5.0 | 11.95 | |
| 9 | KERRY POPE – NANETTE HINSCH | 5.0 | 11.95 | |
| 11 | MARIE BUCKLEY – PETER BURKE | 3.0 | 11.17 | |
| 12 | LEONIE LOVE – JUDITH BENNETT | 1.0 | 10.39 | |
| 13 | MICHAEL CLIBBON – ADA KRAWCZYK | -5.0 | 8.05 | |
| 13 | SEAN QUINN – THAIS MORGAN-PERTUS | -5.0 | 8.05 | |
| 15 | NEIL HANSEN – JUDITH HANSEN | -9.0 | 6.49 | |
| 15 | DON WEERHEIM – NEIL SADLER | -9.0 | 6.49 | |
| 17 | WARREN MALES – KATHY MALES | -10.0 | 6.10 | |
| 18 | NARELLE MCIVER – BERNADETTE O'CONNELL | -12.0 | 5.42 | |
| 19 | SARAH HUNTINGTON-WYNNE – TIM SAYER | -13.0 | 5.13 | |
| 20 | UNIS SULIMAN – STEVEN PARKES | -19.0 | 3.39 | |
| 21 | JENNY MCGOWAN – VANESSA BREWIS | -20.0 | 3.10 | |
| 22 | JANETTE KOLLISCH – NATASHA THOMAS | -22.0 | 2.52 |
BBC GRADED BUTLER PAIRS - B GRADE - Match 4
29 May 2022 · 11 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JEFF CONROY – IAN CAMERON | 22.0 | 17.48 | |
| 1 | TILLEY THILLAINATHAN – DEVI THILLAINATHAN | 22.0 | 17.48 | |
| 3 | KERRY POPE – NANETTE HINSCH | 14.0 | 15.16 | |
| 4 | MARIE BUCKLEY – PETER BURKE | 11.0 | 14.29 | |
| 4 | JANET PRICE – RICHARD SPELMAN | 11.0 | 14.29 | |
| 6 | SEAN QUINN – THAIS MORGAN-PERTUS | 7.0 | 12.73 | |
| 7 | MARGIE KNOX – CARMEL WIKMAN | 6.0 | 12.34 | |
| 8 | JOAN JENKINS – EDWARD PERERA | 4.0 | 11.56 | |
| 9 | NEIL HANSEN – JUDITH HANSEN | 3.0 | 11.17 | |
| 10 | NARELLE MCIVER – BERNADETTE O'CONNELL | 2.0 | 10.78 | |
| 11 | MICHAEL CLIBBON – ADA KRAWCZYK | 1.0 | 10.39 | |
| 12 | PAUL BRAKE – JOHN GLENNIE | -1.0 | 9.61 | |
| 13 | LEONIE LOVE – JUDITH BENNETT | -2.0 | 9.22 | |
| 14 | WARREN MALES – KATHY MALES | -3.0 | 8.83 | |
| 15 | JENNY MCGOWAN – VANESSA BREWIS | -4.0 | 8.44 | |
| 16 | SARAH HUNTINGTON-WYNNE – TIM SAYER | -6.0 | 7.66 | |
| 17 | DON WEERHEIM – NEIL SADLER | -7.0 | 7.27 | |
| 18 | ELAINE JONSBERG – LYNNE HENLEY | -11.0 | 5.71 | |
| 18 | DARIA WILLIAMS – EDUARDO BESPROSVAN | -11.0 | 5.71 | |
| 20 | UNIS SULIMAN – STEVEN PARKES | -14.0 | 4.84 | |
| 21 | DEANNE GASKILL – BARRY WILLIAMS | -22.0 | 2.52 | |
| 21 | JANETTE KOLLISCH – NATASHA THOMAS | -22.0 | 2.52 |
BBC GRADED BUTLER PAIRS - B GRADE - Match 5
29 May 2022 · 11 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KERRY POPE – NANETTE HINSCH | 57.0 | 20.00 | |
| 2 | UNIS SULIMAN – STEVEN PARKES | 44.0 | 20.00 | |
| 3 | PAUL BRAKE – JOHN GLENNIE | 31.0 | 20.00 | |
| 4 | JEFF CONROY – IAN CAMERON | 30.0 | 19.72 | |
| 5 | NARELLE MCIVER – BERNADETTE O'CONNELL | 24.0 | 18.04 | |
| 6 | MARGIE KNOX – CARMEL WIKMAN | 17.0 | 16.03 | |
| 7 | SARAH HUNTINGTON-WYNNE – TIM SAYER | 11.0 | 14.29 | |
| 8 | MICHAEL CLIBBON – ADA KRAWCZYK | 8.0 | 13.12 | |
| 8 | LEONIE LOVE – JUDITH BENNETT | 8.0 | 13.12 | |
| 10 | JOAN JENKINS – EDWARD PERERA | 3.0 | 11.17 | |
| 11 | JANET PRICE – RICHARD SPELMAN | 10.00 | ||
| 11 | TILLEY THILLAINATHAN – DEVI THILLAINATHAN | 10.00 | ||
| 13 | DEANNE GASKILL – BARRY WILLIAMS | -3.0 | 8.83 | |
| 14 | ELAINE JONSBERG – LYNNE HENLEY | -8.0 | 6.88 | |
| 14 | SEAN QUINN – THAIS MORGAN-PERTUS | -8.0 | 6.88 | |
| 16 | NEIL HANSEN – JUDITH HANSEN | -11.0 | 5.71 | |
| 17 | DARIA WILLIAMS – EDUARDO BESPROSVAN | -17.0 | 3.97 | |
| 18 | WARREN MALES – KATHY MALES | -24.0 | 1.96 | |
| 19 | JENNY MCGOWAN – VANESSA BREWIS | -30.0 | 0.28 | |
| 20 | DON WEERHEIM – NEIL SADLER | -31.0 | ||
| 21 | JANETTE KOLLISCH – NATASHA THOMAS | -44.0 | ||
| 22 | MARIE BUCKLEY – PETER BURKE | -57.0 |
BBC GRADED BUTLER PAIRS - B GRADE - Match 6
29 May 2022 · 11 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARGIE KNOX – CARMEL WIKMAN | 29.0 | 19.44 | |
| 2 | PAUL BRAKE – JOHN GLENNIE | 21.0 | 17.19 | |
| 3 | NEIL HANSEN – JUDITH HANSEN | 17.0 | 16.03 | |
| 4 | MICHAEL CLIBBON – ADA KRAWCZYK | 16.0 | 15.74 | |
| 5 | LEONIE LOVE – JUDITH BENNETT | 14.0 | 15.16 | |
| 6 | ELAINE JONSBERG – LYNNE HENLEY | 12.0 | 14.58 | |
| 7 | JOAN JENKINS – EDWARD PERERA | 8.0 | 13.12 | |
| 8 | JANETTE KOLLISCH – NATASHA THOMAS | 5.0 | 11.95 | |
| 8 | JENNY MCGOWAN – VANESSA BREWIS | 5.0 | 11.95 | |
| 10 | KERRY POPE – NANETTE HINSCH | 4.0 | 11.56 | |
| 11 | DARIA WILLIAMS – EDUARDO BESPROSVAN | 3.0 | 11.17 | |
| 12 | SARAH HUNTINGTON-WYNNE – TIM SAYER | -3.0 | 8.83 | |
| 13 | TILLEY THILLAINATHAN – DEVI THILLAINATHAN | -4.0 | 8.44 | |
| 14 | MARIE BUCKLEY – PETER BURKE | -5.0 | 8.05 | |
| 14 | DON WEERHEIM – NEIL SADLER | -5.0 | 8.05 | |
| 16 | JEFF CONROY – IAN CAMERON | -8.0 | 6.88 | |
| 17 | WARREN MALES – KATHY MALES | -12.0 | 5.42 | |
| 18 | SEAN QUINN – THAIS MORGAN-PERTUS | -14.0 | 4.84 | |
| 19 | UNIS SULIMAN – STEVEN PARKES | -16.0 | 4.26 | |
| 20 | DEANNE GASKILL – BARRY WILLIAMS | -17.0 | 3.97 | |
| 21 | NARELLE MCIVER – BERNADETTE O'CONNELL | -21.0 | 2.81 | |
| 22 | JANET PRICE – RICHARD SPELMAN | -29.0 | 0.56 |
BBC GRADED BUTLER PAIRS - B GRADE - Match 7
29 May 2022 · 11 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIS SULIMAN – STEVEN PARKES | 18.0 | 16.32 | |
| 2 | PAUL BRAKE – JOHN GLENNIE | 16.0 | 15.74 | |
| 3 | DEANNE GASKILL – BARRY WILLIAMS | 15.0 | 15.45 | |
| 4 | NEIL HANSEN – JUDITH HANSEN | 14.0 | 15.16 | |
| 4 | JANET PRICE – RICHARD SPELMAN | 14.0 | 15.16 | |
| 6 | WARREN MALES – KATHY MALES | 11.0 | 14.29 | |
| 7 | DON WEERHEIM – NEIL SADLER | 9.0 | 13.51 | |
| 8 | DARIA WILLIAMS – EDUARDO BESPROSVAN | 7.0 | 12.73 | |
| 9 | SARAH HUNTINGTON-WYNNE – TIM SAYER | 5.0 | 11.95 | |
| 10 | NARELLE MCIVER – BERNADETTE O'CONNELL | 3.0 | 11.17 | |
| 11 | TILLEY THILLAINATHAN – DEVI THILLAINATHAN | 1.0 | 10.39 | |
| 12 | MARGIE KNOX – CARMEL WIKMAN | -1.0 | 9.61 | |
| 13 | ELAINE JONSBERG – LYNNE HENLEY | -3.0 | 8.83 | |
| 14 | JEFF CONROY – IAN CAMERON | -5.0 | 8.05 | |
| 15 | MICHAEL CLIBBON – ADA KRAWCZYK | -7.0 | 7.27 | |
| 16 | MARIE BUCKLEY – PETER BURKE | -9.0 | 6.49 | |
| 17 | JANETTE KOLLISCH – NATASHA THOMAS | -11.0 | 5.71 | |
| 18 | LEONIE LOVE – JUDITH BENNETT | -14.0 | 4.84 | |
| 18 | KERRY POPE – NANETTE HINSCH | -14.0 | 4.84 | |
| 20 | JENNY MCGOWAN – VANESSA BREWIS | -15.0 | 4.55 | |
| 21 | JOAN JENKINS – EDWARD PERERA | -16.0 | 4.26 | |
| 22 | SEAN QUINN – THAIS MORGAN-PERTUS | -18.0 | 3.68 |