GRADED BUTLER PAIRS - A GRADE
Sunday, 29 May 2022
7 rounds of 8 boards. Director: Julie Jeffries
BBC GRADED BUTLER PAIRS - A GRADE - Match 1
29 May 2022 · 11 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETER EVANS – PAUL HOOYKAAS | 41.0 | 20.00 | |
| 2 | WATSON ZHOU – CHARLIE LU | 28.0 | 19.16 | |
| 3 | TONI BARDON – YOLANDA CARTER | 25.0 | 18.32 | |
| 4 | JOHN LAHEY – ARNE JONSBERG | 21.0 | 17.19 | |
| 5 | GARY MALINAS – KULDIP BEDI | 19.0 | 16.61 | |
| 6 | PHIL HALE – LAURIE SKEATE | 15.0 | 15.45 | |
| 7 | DAVID O'GORMAN – PAUL THIEM | 13.0 | 14.87 | |
| 8 | JAMES WALLIS – LYNNE GRAY | 11.0 | 14.29 | |
| 9 | PETER NILSSON – ANNETTE HYLAND | 7.0 | 12.73 | |
| 10 | LEX RANKE – ALAN MCKENNA | 5.0 | 11.95 | |
| 11 | PAMELA EVANS – JAMES EVANS | 2.0 | 10.78 | |
| 12 | TERRY STRONG – JILL MAGEE | -2.0 | 9.22 | |
| 13 | RALPH PARKER – JENNY HAY | -5.0 | 8.05 | |
| 14 | NEVILLE FRANCIS – TONY HUTTON | -7.0 | 7.27 | |
| 15 | MURRAY PERRIN – WENDY CUTHBERT | -11.0 | 5.71 | |
| 16 | GHEORGHI BELONOGOV – EWA KOWALCZYK | -13.0 | 5.13 | |
| 17 | WENDY GIBSON – ROSS MURTAGH | -15.0 | 4.55 | |
| 18 | CAROL LOTH – LESLEIGH EGAN | -19.0 | 3.39 | |
| 19 | JAN MALINAS – CONNIE SCHOUTROP | -21.0 | 2.81 | |
| 20 | DANIEL CHUA – BILL MORGAN | -25.0 | 1.68 | |
| 21 | MARGARET PISKO – PAT BEATTIE | -28.0 | 0.84 | |
| 22 | ABBY WANIGARATNE – CARMEL MARTIN | -41.0 |
BBC GRADED BUTLER PAIRS - A GRADE - Match 2
29 May 2022 · 11 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBY WANIGARATNE – CARMEL MARTIN | 29.0 | 19.44 | |
| 2 | JAMES WALLIS – LYNNE GRAY | 24.0 | 18.04 | |
| 3 | GHEORGHI BELONOGOV – EWA KOWALCZYK | 22.0 | 17.48 | |
| 4 | WATSON ZHOU – CHARLIE LU | 20.0 | 16.90 | |
| 5 | PETER NILSSON – ANNETTE HYLAND | 19.0 | 16.61 | |
| 6 | RALPH PARKER – JENNY HAY | 17.0 | 16.03 | |
| 7 | GARY MALINAS – KULDIP BEDI | 6.0 | 12.34 | |
| 8 | NEVILLE FRANCIS – TONY HUTTON | 5.0 | 11.95 | |
| 9 | TONI BARDON – YOLANDA CARTER | 3.0 | 11.17 | |
| 10 | WENDY GIBSON – ROSS MURTAGH | 2.0 | 10.78 | |
| 11 | DANIEL CHUA – BILL MORGAN | 1.0 | 10.39 | |
| 12 | JAN MALINAS – CONNIE SCHOUTROP | -1.0 | 9.61 | |
| 13 | CAROL LOTH – LESLEIGH EGAN | -2.0 | 9.22 | |
| 14 | JOHN LAHEY – ARNE JONSBERG | -3.0 | 8.83 | |
| 15 | TERRY STRONG – JILL MAGEE | -5.0 | 8.05 | |
| 16 | PHIL HALE – LAURIE SKEATE | -6.0 | 7.66 | |
| 17 | PAMELA EVANS – JAMES EVANS | -17.0 | 3.97 | |
| 18 | LEX RANKE – ALAN MCKENNA | -19.0 | 3.39 | |
| 19 | PETER EVANS – PAUL HOOYKAAS | -20.0 | 3.10 | |
| 20 | MURRAY PERRIN – WENDY CUTHBERT | -22.0 | 2.52 | |
| 21 | DAVID O'GORMAN – PAUL THIEM | -24.0 | 1.96 | |
| 22 | MARGARET PISKO – PAT BEATTIE | -29.0 | 0.56 |
BBC GRADED BUTLER PAIRS - A GRADE - Match 3
29 May 2022 · 11 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAMELA EVANS – JAMES EVANS | 30.0 | 19.72 | |
| 2 | WATSON ZHOU – CHARLIE LU | 25.0 | 18.32 | |
| 3 | RALPH PARKER – JENNY HAY | 22.0 | 17.48 | |
| 4 | WENDY GIBSON – ROSS MURTAGH | 17.0 | 16.03 | |
| 5 | PETER NILSSON – ANNETTE HYLAND | 14.0 | 15.16 | |
| 5 | TERRY STRONG – JILL MAGEE | 14.0 | 15.16 | |
| 7 | GARY MALINAS – KULDIP BEDI | 11.0 | 14.29 | |
| 8 | MURRAY PERRIN – WENDY CUTHBERT | 9.0 | 13.51 | |
| 9 | NEVILLE FRANCIS – TONY HUTTON | 8.0 | 13.12 | |
| 10 | GHEORGHI BELONOGOV – EWA KOWALCZYK | 5.0 | 11.95 | |
| 11 | DANIEL CHUA – BILL MORGAN | 1.0 | 10.39 | |
| 12 | MARGARET PISKO – PAT BEATTIE | -1.0 | 9.61 | |
| 13 | PETER EVANS – PAUL HOOYKAAS | -5.0 | 8.05 | |
| 14 | ABBY WANIGARATNE – CARMEL MARTIN | -8.0 | 6.88 | |
| 15 | JAN MALINAS – CONNIE SCHOUTROP | -9.0 | 6.49 | |
| 16 | JOHN LAHEY – ARNE JONSBERG | -11.0 | 5.71 | |
| 17 | TONI BARDON – YOLANDA CARTER | -14.0 | 4.84 | |
| 17 | DAVID O'GORMAN – PAUL THIEM | -14.0 | 4.84 | |
| 19 | LEX RANKE – ALAN MCKENNA | -17.0 | 3.97 | |
| 20 | PHIL HALE – LAURIE SKEATE | -22.0 | 2.52 | |
| 21 | JAMES WALLIS – LYNNE GRAY | -25.0 | 1.68 | |
| 22 | CAROL LOTH – LESLEIGH EGAN | -30.0 | 0.28 |
BBC GRADED BUTLER PAIRS - A GRADE - Match 4
29 May 2022 · 11 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WATSON ZHOU – CHARLIE LU | 32.0 | 20.00 | |
| 2 | JAMES WALLIS – LYNNE GRAY | 26.0 | 18.60 | |
| 3 | DAVID O'GORMAN – PAUL THIEM | 25.0 | 18.32 | |
| 4 | GARY MALINAS – KULDIP BEDI | 24.0 | 18.04 | |
| 4 | MARGARET PISKO – PAT BEATTIE | 24.0 | 18.04 | |
| 6 | NEVILLE FRANCIS – TONY HUTTON | 12.0 | 14.58 | |
| 7 | PHIL HALE – LAURIE SKEATE | 9.0 | 13.51 | |
| 8 | JAN MALINAS – CONNIE SCHOUTROP | 7.0 | 12.73 | |
| 9 | DANIEL CHUA – BILL MORGAN | 4.0 | 11.56 | |
| 10 | GHEORGHI BELONOGOV – EWA KOWALCZYK | 1.0 | 10.39 | |
| 10 | WENDY GIBSON – ROSS MURTAGH | 1.0 | 10.39 | |
| 12 | PAMELA EVANS – JAMES EVANS | -1.0 | 9.61 | |
| 12 | TERRY STRONG – JILL MAGEE | -1.0 | 9.61 | |
| 14 | ABBY WANIGARATNE – CARMEL MARTIN | -4.0 | 8.44 | |
| 15 | LEX RANKE – ALAN MCKENNA | -7.0 | 7.27 | |
| 16 | PETER EVANS – PAUL HOOYKAAS | -9.0 | 6.49 | |
| 17 | JOHN LAHEY – ARNE JONSBERG | -12.0 | 5.42 | |
| 18 | CAROL LOTH – LESLEIGH EGAN | -24.0 | 1.96 | |
| 18 | RALPH PARKER – JENNY HAY | -24.0 | 1.96 | |
| 20 | MURRAY PERRIN – WENDY CUTHBERT | -25.0 | 1.68 | |
| 21 | TONI BARDON – YOLANDA CARTER | -26.0 | 1.40 | |
| 22 | PETER NILSSON – ANNETTE HYLAND | -32.0 |
BBC GRADED BUTLER PAIRS - A GRADE - Match 5
29 May 2022 · 11 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBY WANIGARATNE – CARMEL MARTIN | 32.0 | 20.00 | |
| 2 | TERRY STRONG – JILL MAGEE | 26.0 | 18.60 | |
| 3 | PETER EVANS – PAUL HOOYKAAS | 24.0 | 18.04 | |
| 3 | PHIL HALE – LAURIE SKEATE | 24.0 | 18.04 | |
| 5 | DANIEL CHUA – BILL MORGAN | 23.0 | 17.76 | |
| 6 | JAMES WALLIS – LYNNE GRAY | 21.0 | 17.19 | |
| 7 | CAROL LOTH – LESLEIGH EGAN | 9.0 | 13.51 | |
| 8 | GHEORGHI BELONOGOV – EWA KOWALCZYK | 6.0 | 12.34 | |
| 9 | JAN MALINAS – CONNIE SCHOUTROP | 5.0 | 11.95 | |
| 10 | WENDY GIBSON – ROSS MURTAGH | 3.0 | 11.17 | |
| 10 | GARY MALINAS – KULDIP BEDI | 3.0 | 11.17 | |
| 12 | PAMELA EVANS – JAMES EVANS | -3.0 | 8.83 | |
| 12 | WATSON ZHOU – CHARLIE LU | -3.0 | 8.83 | |
| 14 | MARGARET PISKO – PAT BEATTIE | -5.0 | 8.05 | |
| 15 | PETER NILSSON – ANNETTE HYLAND | -6.0 | 7.66 | |
| 16 | MURRAY PERRIN – WENDY CUTHBERT | -9.0 | 6.49 | |
| 17 | NEVILLE FRANCIS – TONY HUTTON | -21.0 | 2.81 | |
| 18 | LEX RANKE – ALAN MCKENNA | -23.0 | 2.24 | |
| 19 | JOHN LAHEY – ARNE JONSBERG | -24.0 | 1.96 | |
| 19 | DAVID O'GORMAN – PAUL THIEM | -24.0 | 1.96 | |
| 21 | RALPH PARKER – JENNY HAY | -26.0 | 1.40 | |
| 22 | TONI BARDON – YOLANDA CARTER | -32.0 |
BBC GRADED BUTLER PAIRS - A GRADE - Match 6
29 May 2022 · 11 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETER EVANS – PAUL HOOYKAAS | 16.0 | 15.74 | |
| 2 | PHIL HALE – LAURIE SKEATE | 13.0 | 14.87 | |
| 3 | LEX RANKE – ALAN MCKENNA | 12.0 | 14.58 | |
| 4 | GARY MALINAS – KULDIP BEDI | 8.0 | 13.12 | |
| 5 | RALPH PARKER – JENNY HAY | 6.0 | 12.34 | |
| 6 | JOHN LAHEY – ARNE JONSBERG | 5.0 | 11.95 | |
| 6 | PETER NILSSON – ANNETTE HYLAND | 5.0 | 11.95 | |
| 8 | TERRY STRONG – JILL MAGEE | 2.0 | 10.78 | |
| 9 | DAVID O'GORMAN – PAUL THIEM | 1.0 | 10.39 | |
| 9 | MURRAY PERRIN – WENDY CUTHBERT | 1.0 | 10.39 | |
| 11 | PAMELA EVANS – JAMES EVANS | 10.00 | ||
| 11 | ABBY WANIGARATNE – CARMEL MARTIN | 10.00 | ||
| 13 | TONI BARDON – YOLANDA CARTER | -1.0 | 9.61 | |
| 13 | JAN MALINAS – CONNIE SCHOUTROP | -1.0 | 9.61 | |
| 15 | WATSON ZHOU – CHARLIE LU | -2.0 | 9.22 | |
| 16 | DANIEL CHUA – BILL MORGAN | -5.0 | 8.05 | |
| 16 | MARGARET PISKO – PAT BEATTIE | -5.0 | 8.05 | |
| 18 | NEVILLE FRANCIS – TONY HUTTON | -6.0 | 7.66 | |
| 19 | JAMES WALLIS – LYNNE GRAY | -8.0 | 6.88 | |
| 20 | CAROL LOTH – LESLEIGH EGAN | -12.0 | 5.42 | |
| 21 | GHEORGHI BELONOGOV – EWA KOWALCZYK | -13.0 | 5.13 | |
| 22 | WENDY GIBSON – ROSS MURTAGH | -16.0 | 4.26 |
BBC GRADED BUTLER PAIRS - A GRADE - Match 7
29 May 2022 · 11 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBY WANIGARATNE – CARMEL MARTIN | 21.0 | 17.19 | |
| 2 | TONI BARDON – YOLANDA CARTER | 16.0 | 15.74 | |
| 2 | DANIEL CHUA – BILL MORGAN | 16.0 | 15.74 | |
| 4 | RALPH PARKER – JENNY HAY | 15.0 | 15.45 | |
| 5 | GARY MALINAS – KULDIP BEDI | 13.0 | 14.87 | |
| 6 | GHEORGHI BELONOGOV – EWA KOWALCZYK | 12.0 | 14.58 | |
| 7 | LEX RANKE – ALAN MCKENNA | 8.0 | 13.12 | |
| 7 | WATSON ZHOU – CHARLIE LU | 8.0 | 13.12 | |
| 9 | MURRAY PERRIN – WENDY CUTHBERT | 4.0 | 11.56 | |
| 10 | DAVID O'GORMAN – PAUL THIEM | 1.0 | 10.39 | |
| 10 | TERRY STRONG – JILL MAGEE | 1.0 | 10.39 | |
| 12 | CAROL LOTH – LESLEIGH EGAN | -1.0 | 9.61 | |
| 12 | JAMES WALLIS – LYNNE GRAY | -1.0 | 9.61 | |
| 14 | JOHN LAHEY – ARNE JONSBERG | -4.0 | 8.44 | |
| 15 | PHIL HALE – LAURIE SKEATE | -8.0 | 6.88 | |
| 15 | MARGARET PISKO – PAT BEATTIE | -8.0 | 6.88 | |
| 17 | NEVILLE FRANCIS – TONY HUTTON | -12.0 | 5.42 | |
| 18 | PETER EVANS – PAUL HOOYKAAS | -13.0 | 5.13 | |
| 19 | WENDY GIBSON – ROSS MURTAGH | -15.0 | 4.55 | |
| 20 | PAMELA EVANS – JAMES EVANS | -16.0 | 4.26 | |
| 20 | JAN MALINAS – CONNIE SCHOUTROP | -16.0 | 4.26 | |
| 22 | PETER NILSSON – ANNETTE HYLAND | -21.0 | 2.81 |