Grand Slams
Seven-level contracts bid and made, over the last 12 months.
| Players | Contract | Session | Date | Board |
|---|---|---|---|---|
| JANE HARRIS / MICHELLE HARRIS | 7H N | Thursday Morning (3-Sep-26) | 03-Sep-26 NEW | Board 9 |
| EWA KOWALCZYK / JILL HUTSON | 7NT S | Wednesday Morning - Section A (2-Sep-26) | 02-Sep-26 NEW | Board 9 |
| Player names unavailable | 7D S | BBC GNOT Heat - Match 1 | 21-Jun-26 | Board 3 |
| BEVERLEY JENNER / FLO HALL | 7NT S | Wednesday Morning - Section A (15-Apr-26) | 15-Apr-26 | Board 27 |
| CAROL LOTH / JOHN LAHEY | 7NT S | Wednesday Morning - Section A (15-Apr-26) | 15-Apr-26 | Board 27 |
| CLIVE CARTER / PATRICIA TAN | 7NT N | NEWNHAM SHIELD - Match 5 | 21-Mar-26 | Board 1 |
| NEIL HANSEN / JUDITH HANSEN | 7NT S | Friday Morning - Section A (20-Mar-26) | 20-Mar-26 | Board 6 |
| BEVERLEY JENNER / FLO HALL | 7NT N | Friday Morning - Section A (20-Mar-26) | 20-Mar-26 | Board 6 |
| KERRY POPE / JANET LEGGO | 7NT W | Wednesday Morning - Section A (18-Mar-26) | 18-Mar-26 | Board 3 |
| UNIS SULIMAN / PETER TAYLOR | 7C W | Monday Morning - Section A (2-Mar-26) | 02-Mar-26 | Board 30 |
| JANET LEGGO / MAY WADDELL | 7NT S | Monday Morning - Section A (23-Feb-26) | 23-Feb-26 | Board 19 |
| SANDRA HILTON / JEAN MOETARA | 7DX N | Saturday Afternoon - Section A (14-Feb-26) | 14-Feb-26 | Board 28 |
| ALAN MCKENNA / JUDITH MILLINER | 7S W | Saturday Afternoon - Section A (7-Feb-26) | 07-Feb-26 | Board 5 |
| ARNE JONSBERG / JOHN LAHEY | 7D S | Saturday Afternoon - Section A (27-Dec-25) | 27-Dec-25 | Board 9 |
| ALAN MCKENNA / JUDITH MILLINER | 7NT E | Saturday Afternoon - Section A (13-Dec-25) | 13-Dec-25 | Board 4 |
| Player names unavailable | 7S E | BRISBANE INTERCLUB TEAMS - OPEN - Match 6 | 30-Nov-25 | Board 11 |
| Player names unavailable | 7S W | BRISBANE INTERCLUB TEAMS - OPEN - Match 6 | 30-Nov-25 | Board 11 |
| Player names unavailable | 7NT W | BRISBANE INTERCLUB TEAMS - RESTRICTED - Match 2 | 30-Nov-25 | Board 12 |
| DIARA HOTCHKIS / T ANDERSON | 7H S | Tuesday Morning - Section ASupervised (25-Nov-25) | 25-Nov-25 | Board 5 |
| IAN ARGENT / JAN ARGENT | 7H S | Monday Morning - Section A (24-Nov-25) | 24-Nov-25 | Board 5 |
| CAROL LOTH / SHEILA WILLS | 7H S | Monday Morning - Section A (24-Nov-25) | 24-Nov-25 | Board 5 |
This list excludes supervised and lesson sessions.