← Results Pair Results Board Summary

JUNE HAGAR / NOELA SIDDANS

Tuesday Night (2-Jun-26)  ·  Tuesday, 02 June 2026  ·  Sitting NS/EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 HELEN KLIEVE / MARY MCLEIGH 1NT W +1 -120 4.0 (67%)
Board 2 HELEN KLIEVE / MARY MCLEIGH 3 W -1 +50 4.0 (67%)
Board 3 HELEN KLIEVE / MARY MCLEIGH 2 W +3 -200 3.0 (50%)
Board 4 HELEN KLIEVE / MARY MCLEIGH 2 S +1 +140 2.0 (33%)
Board 5 BRONWYN TURNER / KERRY POPE 4 E -1 -50 2.0 (33%)
Board 6 BRONWYN TURNER / KERRY POPE 2 S -1 +50 6.0 (100%)
Board 7 BRONWYN TURNER / KERRY POPE 4 W +1 +650 2.0 (33%)
Board 8 BRONWYN TURNER / KERRY POPE 3 W = +140 5.0 (83%)
Board 9 KATH ARMSTRONG / ROBYN KING 4 E = -620 1.0 (17%)
Board 10 KATH ARMSTRONG / ROBYN KING 2NT E -1 +100 4.0 (67%)
Board 11 KATH ARMSTRONG / ROBYN KING 2 W +4 -170 0.0 (0%)
Board 12 KATH ARMSTRONG / ROBYN KING 4 E -2 +100 6.0 (100%)
Board 13 ARCHIE SMITH / ALLIE HAYS 1NT N +1 +120 4.0 (67%)
Board 14 ARCHIE SMITH / ALLIE HAYS 4 E = -130 1.0 (17%)
Board 15 ARCHIE SMITH / ALLIE HAYS 5X S -2 -500 0.0 (0%)
Board 16 ARCHIE SMITH / ALLIE HAYS 3NT W = -600 4.0 (67%)
Board 17 ROSEMARY NEWSHAM / LIZ PETCHELL 3NT S -1 +50 4.0 (67%)
Board 18 ROSEMARY NEWSHAM / LIZ PETCHELL 3NT S -1 +100 6.0 (100%)
Board 19 ROSEMARY NEWSHAM / LIZ PETCHELL 2 E +2 +130 2.0 (33%)
Board 20 ROSEMARY NEWSHAM / LIZ PETCHELL 2 E +2 +170 0.0 (0%)
Board 21 ROSS MCTAGGART / MUKUL KUMAR 3NT N = -600 0.0 (0%)
Board 22 ROSS MCTAGGART / MUKUL KUMAR 4 E -1 -100 2.0 (33%)
Board 23 ROSS MCTAGGART / MUKUL KUMAR 1NT E = +90 4.0 (67%)
Board 24 ROSS MCTAGGART / MUKUL KUMAR 4 N = -420 0.0 (0%)
Board 25 JACKSON MEYN / TREVOR REID 3 S +1 -170 2.0 (33%)
Board 26 JACKSON MEYN / TREVOR REID 2NT W -3 -300 0.0 (0%)
Board 27 JACKSON MEYN / TREVOR REID 4 N = -420 3.0 (50%)
Board 28 JACKSON MEYN / TREVOR REID 4 S = -620 2.0 (33%)