Saturday Afternoon - Section A (11-May-24)
Saturday, 11 May 2024
| BOARD 11 Dealer: S Vul: None | ← Board 10 Board 12 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 9 ARNE JONSBERG / JOHN LAHEY | 6 JOAN ROSSBERG / JEAN RANKIN | 4♠ W | 12 | 480 | 0 | 14 | (0%) | |||
| 1 KIM ROBSON / IAN ROBSON | 8 MAY MOFFAT / JANETTE KOLLISCH | 4♠ W | 11 | 450 | 7 | 7 | (50%) | |||
| 2 TRISH ALLDRIDGE / DEBBIE STOKES | 1 ALAN MCKENNA / JUDITH MILLINER | 4♠ W | 11 | 450 | 7 | 7 | (50%) | |||
| 5 PETER GRINLAUBS / RICHARD WALLIS | 7 BRONWYN TURNER / MARIE BUCKLEY | 4♠ W | 11 | 450 | 7 | 7 | (50%) | |||
| 6 CHRIS LARTER / LESLEIGH EGAN | 9 ELAINE JONSBERG / WOLF STUTHE | 4♠ W | 11 | 450 | 7 | 7 | (50%) | |||
| 7 LLOYD YATES / LEO STELLMACH | 2 JUDY BUCKLEY / AIDAN BUCKLEY | 4♠ W | 11 | 450 | 7 | 7 | (50%) | |||
| 8 ANKIE STEMPHER / HENK BOMGAARS | 4 LYN WADDINGTON / KAY TWADDELL | 4♠ W | 11 | 450 | 7 | 7 | (50%) | |||
| 3 ARCHIE SMITH / JANETTE HIATT | 3 COLIN ROBERTSON / GAYE JACKSON | 4♠ W | 10 | 420 | 14 | 0 | (100%) | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 11 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | = | -420 | 1 |
| 4♠ by EW | +1 | -450 | 6 |
| 4♠ by EW | +2 | -480 | 1 |
| BOARD 11 | ||
|
BD: 11
|
♠ 9 ♥ K742 ♦ AT93 ♣ J964
|
Dlr: S
Vul: None
|
♠ AKT75 ♥ J6 ♦ KJ8 ♣ Q83 |
N
W E
S
|
♠ Q8632 ♥ AT ♦ 72 ♣ AK72 |
♠ J4 ♥ Q9853 ♦ Q654 ♣ T5 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | 1 | 1 | – | – | 8 | |||
| S | – | 1 | 1 | – | – | 14 | 13 | ||
| E | 4 | – | – | 5 | 3 | 5 | |||
| W | 4 | – | – | 5 | 3 |