Saturday Afternoon - Section A (4-May-24)
Saturday, 04 May 2024
| BOARD 31 Dealer: S Vul: NS | ← Board 30 Board 32 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 3 PETER GRINLAUBS / NOREEN EVERSON | 6 COLIN ROBERTSON / GAYE JACKSON | 5♠X N | 10 | 200 | 0 | 14 | (0%) | |||
| 7 LLOYD YATES / LEO STELLMACH | 7 JUDY BUCKLEY / AIDAN BUCKLEY | 2♠ N | 11 | 200 | 2 | 12 | (14%) | |||
| 1 ARCHIE SMITH / JANETTE HIATT | 2 ALAN MCKENNA / JUDITH MILLINER | 4♠ N | 10 | 620 | 9 | 5 | (64%) | |||
| 2 ANNETTE WHITE / RALPH WHITE | 4 DEBBIE STOKES / TRISH ALLDRIDGE | 4♠ N | 10 | 620 | 9 | 5 | (64%) | |||
| 4 KAREN MOSS / DAPHNE YOUNG | 8 ELAINE JONSBERG / WOLF STUTHE | 4♠ N | 10 | 620 | 9 | 5 | (64%) | |||
| 5 KIM ROBSON / IAN ROBSON | 3 LYN WADDINGTON / KAY TWADDELL | 4♠ N | 10 | 620 | 9 | 5 | (64%) | |||
| 6 LEONIE ELPHINSTONE / MAY WADDELL | 5 JOAN ROSSBERG / JEAN RANKIN | 4♠ N | 10 | 620 | 9 | 5 | (64%) | |||
| 8 ARNE JONSBERG / JOHN LAHEY | 1 MAY MOFFAT / JANETTE KOLLISCH | 4♠ N | 10 | 620 | 9 | 5 | (64%) | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 31 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | = | 620 | 6 |
| 2♠ by NS | +3 | 200 | 1 |
| 5SX by NS | -1 | -200 | 1 |
| BOARD 31 | ||
|
BD: 31
|
♠ KJT65 ♥ AK32 ♦ A3 ♣ Q6
|
Dlr: S
Vul: NS
|
♠ A9 ♥ 7 ♦ JT75 ♣ AT9843 |
N
W E
S
|
♠ 74 ♥ Q864 ♦ Q42 ♣ KJ75 |
♠ Q832 ♥ JT95 ♦ K986 ♣ 2 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | 3 | 4 | – | 17 | |||
| S | – | – | 3 | 3 | – | 9 | 8 | ||
| E | 3 | – | – | – | 1 | 6 | |||
| W | 3 | – | – | – | 1 |