Friday Morning - Section A (9-Feb-24)
Friday, 09 February 2024
| BOARD 4 Dealer: W Vul: Both | ← Board 3 Board 5 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 6 SUE CRENNAN / LINDA GROVES | 9 PHILIP ARGYRIS / BILL GRIMES | 4♥ E | 10 | 620 | 2 | 16 | (11%) | |||
| 7 KIM ROBSON / LESLEY ANDERSON | 11 ELAINE JONSBERG / WOLF STUTHE | 4♥ E | 10 | 620 | 2 | 16 | (11%) | |||
| 12 TONY WILLIAMS / MICHELLE HARRIS | 10 LEITH CAMERON / EDWIN CLARKE | 4♥ E | 10 | 620 | 2 | 16 | (11%) | |||
| 10 PETER GRINLAUBS / NOREEN EVERSON | 6 JOAN ROSSBERG / ROBYN BRADY | 5♦ S | 8 | 300 | 6 | 12 | (33%) | |||
| 2 NEIL HANSEN / JUDITH HANSEN | 2 SUE HERBERT / CHERYL WEBSTER | 4♦ S | 8 | 200 | 8 | 10 | (44%) | |||
| 1 DAVID ISRAEL / KAREN ISRAEL | 12 MARIE BUCKLEY / JANIS BOYD | 3♥ E | 10 | 170 | 12 | 6 | (67%) | |||
| 9 JANET LEGGO / MAY WADDELL | 4 BRONWYN TURNER / TEDDY FORD | 3♥ E | 10 | 170 | 12 | 6 | (67%) | |||
| 11 JUDITH BROWNE / PATRICIA DALY | 8 PETER BURKE / PAT BURKE | 3♥ E | 10 | 170 | 12 | 6 | (67%) | |||
| 8 ARCHIE SMITH / JIM SMITH | 1 JUDY BUCKLEY / AIDAN BUCKLEY | 3♦ S | 8 | 100 | 17 | 1 | (94%) | |||
| 13 RICHARD WALLIS / JOHN KELLY | 7 MERIE LOWENSTEIN / JENNY NITZ | 3♦ S | 8 | 100 | 17 | 1 | (94%) | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♦ by NS | -1 | -100 | 2 |
| 3♥ by EW | +1 | -170 | 3 |
| 4♦ by NS | -2 | -200 | 1 |
| 5♦ by NS | -3 | -300 | 1 |
| 4♥ by EW | = | -620 | 3 |
| BOARD 4 | ||
|
BD: 4
|
♠ 54 ♥ JT4 ♦ 963 ♣ QJ876
|
Dlr: W
Vul: Both
|
♠ KJ87 ♥ Q72 ♦ T52 ♣ T42 |
N
W E
S
|
♠ AQ2 ♥ AK9865 ♦ 7 ♣ 953 |
♠ T963 ♥ 3 ♦ AKQJ84 ♣ AK |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 1 | 3 | – | – | – | 4 | |||
| S | 1 | 3 | – | – | – | 6 | 13 | ||
| E | – | – | 4 | 4 | – | 17 | |||
| W | – | – | 4 | 4 | – |