Friday Morning - Section A (9-Feb-24)
Friday, 09 February 2024
| BOARD 1 Dealer: N Vul: None | Board 2 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 4 CAROL LOTH / LESLEIGH EGAN | 6 JOAN ROSSBERG / ROBYN BRADY | 3NT E | 12 | 490 | 1 | 17 | (6%) | |||
| 5 PAULA WIRTH / JUNE PATIES | 8 PETER BURKE / PAT BURKE | 3NT E | 12 | 490 | 1 | 17 | (6%) | |||
| 10 PETER GRINLAUBS / NOREEN EVERSON | 7 MERIE LOWENSTEIN / JENNY NITZ | 3NT W | 11 | 460 | 6 | 12 | (33%) | |||
| 11 JUDITH BROWNE / PATRICIA DALY | 9 PHILIP ARGYRIS / BILL GRIMES | 3NT E | 11 | 460 | 6 | 12 | (33%) | |||
| 12 TONY WILLIAMS / MICHELLE HARRIS | 11 ELAINE JONSBERG / WOLF STUTHE | 3NT W | 11 | 460 | 6 | 12 | (33%) | |||
| 6 SUE CRENNAN / LINDA GROVES | 10 LEITH CAMERON / EDWIN CLARKE | 3NT E | 10 | 430 | 11 | 7 | (61%) | |||
| 9 JANET LEGGO / MAY WADDELL | 5 HELEN CHAMBERLIN / JANET PRICE | 3NT E | 10 | 430 | 11 | 7 | (61%) | |||
| 1 DAVID ISRAEL / KAREN ISRAEL | 1 JUDY BUCKLEY / AIDAN BUCKLEY | 3NT E | 9 | 400 | 16 | 2 | (89%) | |||
| 7 KIM ROBSON / LESLEY ANDERSON | 12 MARIE BUCKLEY / JANIS BOYD | 3NT E | 9 | 400 | 16 | 2 | (89%) | |||
| 8 ARCHIE SMITH / JIM SMITH | 3 LYNN KELLY / JUDITH BENNETT | 3NT E | 9 | 400 | 16 | 2 | (89%) | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 1 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | = | -400 | 3 |
| 3NT by EW | +1 | -430 | 2 |
| 3NT by EW | +2 | -460 | 2 |
| 3NT by EW | +2 | -460 | 1 |
| 3NT by EW | +3 | -490 | 2 |
| BOARD 1 | ||
|
BD: 1
|
♠ AQ985 ♥ T965 ♦ T8 ♣ 32
|
Dlr: N
Vul: None
|
♠ 64 ♥ AJ3 ♦ K632 ♣ KJT8 |
N
W E
S
|
♠ KJT7 ♥ Q7 ♦ AJ97 ♣ AQ9 |
♠ 32 ♥ K842 ♦ Q54 ♣ 7654 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | – | – | – | 6 | |||
| S | – | – | – | – | – | 12 | 17 | ||
| E | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | |||
| W | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 |