Saturday Afternoon - Section A (20-Jan-24)
Saturday, 20 January 2024
| BOARD 29 Dealer: N Vul: Both | ← Board 28 Board 30 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 7 COLIN ROBERTSON / GAYE JACKSON | 5 MAY MOFFAT / JANETTE KOLLISCH | 3♠ N | 11 | 200 | 0 | 18 | (0%) | |||
| 3 TRISH ALLDRIDGE / DEBBIE STOKES | 6 JOAN ROSSBERG / JEAN RANKIN | 3NT N | 9 | 600 | 3 | 15 | (17%) | |||
| 4 LEONIE ELPHINSTONE / MAY WADDELL | 8 LLOYD YATES / LEO STELLMACH | 3NT N | 9 | 600 | 3 | 15 | (17%) | |||
| 1 NEIL HANSEN / PETER GRINLAUBS | 2 ARCHIE SMITH / JIM SMITH | 3NT N | 10 | 630 | 8 | 10 | (44%) | |||
| 2 KIM ROBSON / IAN ROBSON | 4 NARELLE MCIVER / BERNADETTE O'CONNELL | 3NT N | 10 | 630 | 8 | 10 | (44%) | |||
| 5 CAROL LOTH / SUE HERBERT | 10 ELAINE JONSBERG / WOLF STUTHE | 3NT N | 10 | 630 | 8 | 10 | (44%) | |||
| 6 KERRY POPE / ALLIE HAYS | 3 ALAN MCKENNA / JUDITH MILLINER | 3NT N | 11 | 660 | 14 | 4 | (78%) | |||
| 8 ANKIE STEMPHER / HENK BOMGAARS | 7 JUDY BUCKLEY / AIDAN BUCKLEY | 3NT N | 11 | 660 | 14 | 4 | (78%) | |||
| 9 MAX MCMAHON / DENISE MCMAHON | 9 BRONWYN TURNER / MARIE BUCKLEY | 3NT N | 11 | 660 | 14 | 4 | (78%) | |||
| 10 ARNE JONSBERG / JOHN LAHEY | 1 HAIJAI LI / BOB REN | 3NT N | 12 | 690 | 18 | 0 | (100%) | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 29 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | +3 | 690 | 1 |
| 3NT by NS | +2 | 660 | 3 |
| 3NT by NS | +1 | 630 | 3 |
| 3NT by NS | = | 600 | 2 |
| 3♠ by NS | +2 | 200 | 1 |
| BOARD 29 | ||
|
BD: 29
|
♠ A963 ♥ AQJT ♦ J4 ♣ A83
|
Dlr: N
Vul: Both
|
♠ QJ4 ♥ K97432 ♦ 86 ♣ T6 |
N
W E
S
|
♠ T52 ♥ 6 ♦ KQ92 ♣ Q9742 |
♠ K87 ♥ 85 ♦ AT753 ♣ KJ5 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 16 | |||
| S | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
| E | – | – | – | – | – | 11 | |||
| W | – | – | – | – | – |