Saturday Afternoon - Section A (20-Jan-24)
Saturday, 20 January 2024
| BOARD 27 Dealer: S Vul: None | ← Board 26 Board 28 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 3 TRISH ALLDRIDGE / DEBBIE STOKES | 7 JUDY BUCKLEY / AIDAN BUCKLEY | 4♥ W | 12 | 480 | 5 | 13 | (28%) | |||
| 4 LEONIE ELPHINSTONE / MAY WADDELL | 9 BRONWYN TURNER / MARIE BUCKLEY | 5♥ W | 12 | 480 | 5 | 13 | (28%) | |||
| 5 CAROL LOTH / SUE HERBERT | 1 HAIJAI LI / BOB REN | 4♥ W | 12 | 480 | 5 | 13 | (28%) | |||
| 6 KERRY POPE / ALLIE HAYS | 4 NARELLE MCIVER / BERNADETTE O'CONNELL | 4♥ W | 12 | 480 | 5 | 13 | (28%) | |||
| 7 COLIN ROBERTSON / GAYE JACKSON | 6 JOAN ROSSBERG / JEAN RANKIN | 4♥ W | 12 | 480 | 5 | 13 | (28%) | |||
| 9 MAX MCMAHON / DENISE MCMAHON | 10 ELAINE JONSBERG / WOLF STUTHE | 4♥ W | 12 | 480 | 5 | 13 | (28%) | |||
| 1 NEIL HANSEN / PETER GRINLAUBS | 3 ALAN MCKENNA / JUDITH MILLINER | 4♥ W | 11 | 450 | 13 | 5 | (72%) | |||
| 2 KIM ROBSON / IAN ROBSON | 5 MAY MOFFAT / JANETTE KOLLISCH | 4♥ W | 11 | 450 | 13 | 5 | (72%) | |||
| 8 ANKIE STEMPHER / HENK BOMGAARS | 8 LLOYD YATES / LEO STELLMACH | 3♥ W | 12 | 230 | 16 | 2 | (89%) | |||
| 10 ARNE JONSBERG / JOHN LAHEY | 2 ARCHIE SMITH / JIM SMITH | 3♥ W | 11 | 200 | 18 | 0 | (100%) | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 27 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♥ by EW | +2 | -200 | 1 |
| 3♥ by EW | +3 | -230 | 1 |
| 4♥ by EW | +1 | -450 | 2 |
| 4♥ by EW | +2 | -480 | 5 |
| 5♥ by EW | +1 | -480 | 1 |
| BOARD 27 | ||
|
BD: 27
|
♠ 943 ♥ A ♦ QJ9872 ♣ Q42
|
Dlr: S
Vul: None
|
♠ K87 ♥ KQJT9852 ♦ A3 ♣ — |
N
W E
S
|
♠ A652 ♥ 64 ♦ 6 ♣ AJT853 |
♠ QJT ♥ 73 ♦ KT54 ♣ K976 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | 2 | – | – | – | 9 | |||
| S | – | 2 | – | – | – | 13 | 9 | ||
| E | 2 | – | 6 | 4 | 1 | 9 | |||
| W | 2 | – | 6 | 4 | 1 |