Saturday Afternoon - Section A (20-Jan-24)
Saturday, 20 January 2024
| BOARD 13 Dealer: N Vul: Both | ← Board 12 Board 14 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 3 TRISH ALLDRIDGE / DEBBIE STOKES | 1 HAIJAI LI / BOB REN | 4♥ N | 8 | 200 | 0 | 18 | (0%) | |||
| 2 KIM ROBSON / IAN ROBSON | 9 BRONWYN TURNER / MARIE BUCKLEY | 4♥ N | 9 | 100 | 7 | 11 | (39%) | |||
| 4 LEONIE ELPHINSTONE / MAY WADDELL | 3 ALAN MCKENNA / JUDITH MILLINER | 4♥ N | 9 | 100 | 7 | 11 | (39%) | |||
| 6 KERRY POPE / ALLIE HAYS | 8 LLOYD YATES / LEO STELLMACH | 4♥ N | 9 | 100 | 7 | 11 | (39%) | |||
| 7 COLIN ROBERTSON / GAYE JACKSON | 10 ELAINE JONSBERG / WOLF STUTHE | 4♥ N | 9 | 100 | 7 | 11 | (39%) | |||
| 8 ANKIE STEMPHER / HENK BOMGAARS | 2 ARCHIE SMITH / JIM SMITH | 4♥ N | 9 | 100 | 7 | 11 | (39%) | |||
| 9 MAX MCMAHON / DENISE MCMAHON | 4 NARELLE MCIVER / BERNADETTE O'CONNELL | 4♥ N | 9 | 100 | 7 | 11 | (39%) | |||
| 1 NEIL HANSEN / PETER GRINLAUBS | 7 JUDY BUCKLEY / AIDAN BUCKLEY | 3♥ N | 9 | 140 | 16 | 2 | (89%) | |||
| 5 CAROL LOTH / SUE HERBERT | 5 MAY MOFFAT / JANETTE KOLLISCH | 3♥ N | 9 | 140 | 16 | 2 | (89%) | |||
| 10 ARNE JONSBERG / JOHN LAHEY | 6 JOAN ROSSBERG / JEAN RANKIN | 3♥ N | 9 | 140 | 16 | 2 | (89%) | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 13 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♥ by NS | = | 140 | 3 |
| 4♥ by NS | -1 | -100 | 6 |
| 4♥ by NS | -2 | -200 | 1 |
| BOARD 13 | ||
|
BD: 13
|
♠ AK ♥ AKQJT3 ♦ T86 ♣ Q4
|
Dlr: N
Vul: Both
|
♠ T5 ♥ 42 ♦ AKJ4 ♣ KJT75 |
N
W E
S
|
♠ 6432 ♥ 765 ♦ 5 ♣ A9832 |
♠ QJ987 ♥ 98 ♦ Q9732 ♣ 6 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | 3 | 2 | 2 | – | 19 | |||
| S | – | 3 | 3 | 2 | – | 12 | 4 | ||
| E | 3 | – | – | – | – | 5 | |||
| W | 3 | – | – | – | – |