Saturday Afternoon - Section A (20-Jan-24)
Saturday, 20 January 2024
| BOARD 1 Dealer: N Vul: None | Board 2 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 3 TRISH ALLDRIDGE / DEBBIE STOKES | 5 MAY MOFFAT / JANETTE KOLLISCH | 2NT N | 9 | 150 | 2 | 16 | (11%) | |||
| 5 CAROL LOTH / SUE HERBERT | 9 BRONWYN TURNER / MARIE BUCKLEY | 1♦ N | 11 | 150 | 2 | 16 | (11%) | |||
| 7 COLIN ROBERTSON / GAYE JACKSON | 4 NARELLE MCIVER / BERNADETTE O'CONNELL | 2NT N | 9 | 150 | 2 | 16 | (11%) | |||
| 2 KIM ROBSON / IAN ROBSON | 3 ALAN MCKENNA / JUDITH MILLINER | 3NT N | 9 | 400 | 11 | 7 | (61%) | |||
| 4 LEONIE ELPHINSTONE / MAY WADDELL | 7 JUDY BUCKLEY / AIDAN BUCKLEY | 3NT N | 9 | 400 | 11 | 7 | (61%) | |||
| 6 KERRY POPE / ALLIE HAYS | 2 ARCHIE SMITH / JIM SMITH | 5♦ S | 11 | 400 | 11 | 7 | (61%) | |||
| 8 ANKIE STEMPHER / HENK BOMGAARS | 6 JOAN ROSSBERG / JEAN RANKIN | 3NT N | 9 | 400 | 11 | 7 | (61%) | |||
| 9 MAX MCMAHON / DENISE MCMAHON | 8 LLOYD YATES / LEO STELLMACH | 3NT N | 9 | 400 | 11 | 7 | (61%) | |||
| 10 ARNE JONSBERG / JOHN LAHEY | 10 ELAINE JONSBERG / WOLF STUTHE | 3NT N | 9 | 400 | 11 | 7 | (61%) | |||
| 1 NEIL HANSEN / PETER GRINLAUBS | 1 HAIJAI LI / BOB REN | 3NT N | 10 | 430 | 18 | 0 | (100%) | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 1 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | +1 | 430 | 1 |
| 3NT by NS | = | 400 | 5 |
| 5♦ by NS | = | 400 | 1 |
| 2NT by NS | +1 | 150 | 2 |
| 1♦ by NS | +4 | 150 | 1 |
| BOARD 1 | ||
|
BD: 1
|
♠ KQ ♥ AK43 ♦ KT862 ♣ AT
|
Dlr: N
Vul: None
|
♠ AJ84 ♥ 9865 ♦ 7 ♣ QJ87 |
N
W E
S
|
♠ 973 ♥ QJT7 ♦ Q9 ♣ K642 |
♠ T652 ♥ 2 ♦ AJ543 ♣ 953 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 1 | 5 | – | 1 | 3 | 19 | |||
| S | 1 | 5 | – | 1 | 3 | 8 | 8 | ||
| E | – | – | – | – | – | 5 | |||
| W | – | – | – | – | – |