#17685 BBC VIRTUAL TUESDAY MORNING (3-Aug-21)
Tuesday, 03 August 2021
| BOARD 11 Dealer: S Vul: None | ← Board 10 Board 12 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 3 NANETTE HINSCH / PETER BURKE | 2 LYNNE HENLEY / LESLEIGH EGAN | 4♠ W | AD | 11 | 450 | 0 | 16 | (0%) | ||
| 7 KAY TWADDELL / MERRYL MOORE | 5 SHEILA WILLS / ROBIN STEINHARDT | 4♠ W | AD | 10 | 420 | 4 | 12 | (25%) | ||
| 8 PATRICIA TAN / CLIVE CARTER | 1 MOIRA SMITH / DAVID O'GORMAN | 4♠ W | AD | 10 | 420 | 4 | 12 | (25%) | ||
| 9 INTA DEVINE / THAIS MORGAN-PERTUS | 7 JUDITH MILLINER / SUE HERBERT | 4♠ W | AD | 10 | 420 | 4 | 12 | (25%) | ||
| 6 SUZAN HAYNES / MURIEL BAKER | 3 JOHN LAHEY / ARNE JONSBERG | 3♠ W | 6C | 12 | 230 | 8 | 8 | (50%) | ||
| 1 CHRISTIE CAMPBELL / CHERYL WEBSTER | 8 NICKY DENHOLM / FENNA COOPER | 3♠ W | AD | 10 | 170 | 13 | 3 | (81%) | ||
| 2 CAROL LOTH / ELAINE JONSBERG | 4 LEIGH FORAN / THEO MANGOS | 3♠ W | AD | 10 | 170 | 13 | 3 | (81%) | ||
| 4 FELICITY MCKENZIE / LEITH CAMERON | 6 KARIN IOVANNELLA / LEONIE BROWN | 3♠ W | AD | 10 | 170 | 13 | 3 | (81%) | ||
| 5 AIDAN BUCKLEY / JUDY BUCKLEY | 9 JENNY NITZ / MERIE LOWENSTEIN | 3♠ W | AD | 10 | 170 | 13 | 3 | (81%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 11 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♠ by EW | +1 | -170 | 4 |
| 3♠ by EW | +3 | -230 | 1 |
| 4♠ by EW | = | -420 | 3 |
| 4♠ by EW | +1 | -450 | 1 |
| BOARD 11 | ||
|
BD: 11
|
♠ Q5 ♥ Q4 ♦ AKJ2 ♣ J9632
|
Dlr: S
Vul: None
|
♠ AKJ7632 ♥ T6 ♦ 64 ♣ K4 |
N
W E
S
|
♠ T9 ♥ AKJ75 ♦ T95 ♣ QT5 |
♠ 84 ♥ 9832 ♦ Q873 ♣ A87 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 1 | 1 | – | – | – | 13 | |||
| S | 1 | 1 | – | – | – | 11 | 10 | ||
| E | – | – | 3 | 4 | 2 | 6 | |||
| W | – | – | 3 | 4 | 2 |