#69913 BBC VIRTUAL THURSDAY MORNING (7-Jan-21)
Thursday, 07 January 2021
| BOARD 5 Dealer: N Vul: NS | ← Board 4 Board 6 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 2 BARRY WINNING / BILL GRIMES | 1 JANINE BUDGEON / PETER EVANS | 3NT S | 4S | 9 | 600 | 3 | 3 | (50%) | ||
| 3 SUZAN HAYNES / MURIEL BAKER | 7 LEITH CAMERON / ROD WILSON | 3NT S | 4S | 9 | 600 | 3 | 3 | (50%) | ||
| 4 GAYE JACKSON / MARIE BUCKLEY | 6 BARBARA PETERSEN / LYNN KELLY | 3NT S | 4S | 9 | 600 | 3 | 3 | (50%) | ||
| 8 JENNY NITZ / MERIE LOWENSTEIN | 5 PAUL MITCHELL / LILY MANLAPIG | 3NT S | 4S | 9 | 600 | 3 | 3 | (50%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 5 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | = | 600 | 4 |
| BOARD 5 | ||
|
BD: 5
|
♠ T63 ♥ Q3 ♦ AT943 ♣ 986
|
Dlr: N
Vul: NS
|
♠ K854 ♥ J84 ♦ Q5 ♣ T754 |
N
W E
S
|
♠ 92 ♥ 9752 ♦ K862 ♣ AJ2 |
♠ AQJ7 ♥ AKT6 ♦ J7 ♣ KQ3 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
| S | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | ||
| E | – | – | – | – | – | 20 | |||
| W | – | – | – | – | – |