#2874 BBO for BBC Tuesday PM 28 July (28-Jul-20)
Tuesday, 28 July 2020
| BOARD 9 Dealer: N Vul: EW | ← Board 8 Board 10 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 2 KAY GOODWIN / WARREN MALES | 1 VANESSA BREWIS / JENNY MCGOWAN | 4 | 6 | (40%) | ||||||
| 3 CAROLYN DART / TRISH ALLDRIDGE | 6 KERRY POPE / BRONWYN TURNER | 4 | 6 | (40%) | ||||||
| 4 KAY TWADDELL / MERRYL MOORE | 4 BBO_DLANODCM / BBO_ROBIBNIBOR | 4 | 6 | (40%) | ||||||
| 5 PAMELA NEWNHAM / DAVID O'GORMAN | 3 BBO_QUEENTREEN / BBO_ERICWEST | 4 | 6 | (40%) | ||||||
| 6 CHRIS WALKER / MURIEL BAKER | 5 MARK PENMAN / PAUL WRIGHT | 4 | 6 | (40%) | ||||||
| 1 JENNY KALLIE / BEV WILDE | 2 BRETT WARING / ROSEMARY NEWSHAM | 1♥ N | JC | 7 | 80 | 10 | 0 | (100%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 9 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 1♥ by NS | = | 80 | 1 |
| PASS by | = | 0 | 5 |
| BOARD 9 | ||
|
BD: 9
|
♠ T954 ♥ A875 ♦ Q53 ♣ KQ
|
Dlr: N
Vul: EW
|
♠ 7632 ♥ JT ♦ AT84 ♣ AT4 |
N
W E
S
|
♠ AJ8 ♥ K42 ♦ J9762 ♣ J7 |
♠ KQ ♥ Q963 ♦ K ♣ 986532 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 2 | – | 3 | – | – | 11 | |||
| S | 2 | – | 3 | – | – | 9 | 10 | ||
| E | – | 3 | – | 1 | 2 | 10 | |||
| W | – | 3 | – | 1 | 2 |