#9191 BBO for BBC Wednesday 15 July (15-Jul-20)
Wednesday, 15 July 2020
| BOARD 4 Dealer: W Vul: Both | ← Board 3 Board 5 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 8 KEVIN SMITH / DIANA NORKAITIS | 4 GILL PHILLIPPO / MONICA GORDON | 4♠ E | 8H | 13 | 710 | 0 | 14 | (0%) | ||
| 2 ARNE JONSBERG / JOHN LAHEY | 7 BARBARA STARR-NOLAN / LEONIE ELPHINSTONE | 4♠ E | QH | 12 | 680 | 7 | 7 | (50%) | ||
| 3 ROBIN STEINHARDT / SHEILA WILLS | 5 MERRYL MOORE / KAY TWADDELL | 4♠ E | 4H | 12 | 680 | 7 | 7 | (50%) | ||
| 4 FELICITY MCKENZIE / LEITH CAMERON | 6 NANETTE HINSCH / PETER BURKE | 4♠ E | 8H | 12 | 680 | 7 | 7 | (50%) | ||
| 5 SUE GREEN / FENNA COOPER | 2 JUDITH BENNETT / GAYE JACKSON | 4♠ E | 4H | 12 | 680 | 7 | 7 | (50%) | ||
| 6 ROBYN MCCREDIE / LYNNE ANDERSON | 1 JANINE BUDGEON / PETER EVANS | 4♠ E | 4H | 12 | 680 | 7 | 7 | (50%) | ||
| 7 MAY MOFFAT / JANETTE KOLLISCH | 3 ROBYN BRADY / COLLEEN STANLEY | 4♠ E | QH | 12 | 680 | 7 | 7 | (50%) | ||
| 1 INGRID HARTEL / ANKIE STEMPHER | 8 GILLIAN BAKER / INTA DEVINE | 3♠ E | QH | 12 | 230 | 14 | 0 | (100%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♠ by EW | +3 | -230 | 1 |
| 4♠ by EW | +2 | -680 | 6 |
| 4♠ by EW | +3 | -710 | 1 |
| BOARD 4 | ||
|
BD: 4
|
♠ 65 ♥ AK7653 ♦ 9 ♣ QJT7
|
Dlr: W
Vul: Both
|
♠ AJ87 ♥ J92 ♦ AT62 ♣ A6 |
N
W E
S
|
♠ KQT432 ♥ — ♦ K87 ♣ K852 |
♠ 9 ♥ QT84 ♦ QJ543 ♣ 943 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | 2 | – | – | 10 | |||
| S | – | – | 2 | – | – | 14 | 11 | ||
| E | 1 | 3 | – | 6 | 1 | 5 | |||
| W | 1 | 3 | – | 6 | 1 |