#8201 BBO for BBC Wednesday 8 July (8-Jul-20)
Wednesday, 08 July 2020
| BOARD 4 Dealer: W Vul: Both | ← Board 3 Board 5 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 8 KEVIN SMITH / DIANA NORKAITIS | 7 GILLIAN BAKER / INTA DEVINE | 4♠ S | AD | 9 | 100 | 1 | 17 | (6%) | ||
| 9 FELICITY MCKENZIE / LEITH CAMERON | 4 JOHN LAHEY / ARNE JONSBERG | 4♠ S | AD | 9 | 100 | 1 | 17 | (6%) | ||
| 4 ROBYN BRADY / COLLEEN STANLEY | 2 SHEILA WILLS / ROBIN STEINHARDT | 3♠ S | AD | 9 | 140 | 4 | 14 | (22%) | ||
| 1 INGRID HARTEL / ANKIE STEMPHER | 9 FENNA COOPER / NICKY DENHOLM | 2♠ S | AD | 10 | 170 | 8 | 10 | (44%) | ||
| 6 PHILIP ARGYRIS / ROB SWANN | 6 JEAN RANKIN / JOAN ROSSBERG | 2♠ S | AD | 10 | 170 | 8 | 10 | (44%) | ||
| 7 KAY TWADDELL / MERRYL MOORE | 3 KERRY POPE / PHYLL ROXBOROUGH | 3♠ S | AD | 10 | 170 | 8 | 10 | (44%) | ||
| 2 DANIEL CHUA / BARRY KOSTER | 5 GAYE JACKSON / JUDITH BENNETT | 4♠ S | AD | 10 | 620 | 15 | 3 | (83%) | ||
| 3 DEANNE GASKILL / BRIAN BORRELL | 10 ROBYN MCCREDIE / LYNNE ANDERSON | 4♠ S | AD | 10 | 620 | 15 | 3 | (83%) | ||
| 5 DONALD PATTERSON / LILLY JIA | 1 PETER EVANS / JOHN KELLY | 4♠ S | KD | 10 | 620 | 15 | 3 | (83%) | ||
| 10 JAN RAWSON / NATASHA THOMAS | 8 NANETTE HINSCH / LYNNE DAY | 4♠ S | AD | 10 | 620 | 15 | 3 | (83%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | = | 620 | 4 |
| 2♠ by NS | +2 | 170 | 2 |
| 3♠ by NS | +1 | 170 | 1 |
| 3♠ by NS | = | 140 | 1 |
| 4♠ by NS | -1 | -100 | 2 |
| BOARD 4 | ||
|
BD: 4
|
♠ J9652 ♥ Q97 ♦ 87 ♣ A96
|
Dlr: W
Vul: Both
|
♠ 3 ♥ JT53 ♦ AKJ4 ♣ Q832 |
N
W E
S
|
♠ T ♥ K864 ♦ QT92 ♣ KT75 |
♠ AKQ874 ♥ A2 ♦ 653 ♣ J4 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | – | 3 | 2 | 7 | |||
| S | – | – | – | 3 | 2 | 11 | 8 | ||
| E | 3 | 3 | 3 | – | – | 14 | |||
| W | 3 | 3 | 3 | – | – |