#8201 BBO for BBC Wednesday 8 July (8-Jul-20)
Wednesday, 08 July 2020
| BOARD 20 Dealer: W Vul: Both | ← Board 19 Board 21 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 3 DEANNE GASKILL / BRIAN BORRELL | 3 KERRY POPE / PHYLL ROXBOROUGH | 4♣ S | KS | 8 | 200 | 2 | 16 | (11%) | ||
| 4 ROBYN BRADY / COLLEEN STANLEY | 7 GILLIAN BAKER / INTA DEVINE | 4♣ S | KS | 8 | 200 | 2 | 16 | (11%) | ||
| 9 FELICITY MCKENZIE / LEITH CAMERON | 9 FENNA COOPER / NICKY DENHOLM | 4♣ S | 5S | 8 | 200 | 2 | 16 | (11%) | ||
| 1 INGRID HARTEL / ANKIE STEMPHER | 4 JOHN LAHEY / ARNE JONSBERG | 3♠ E | AH | 9 | 140 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 2 DANIEL CHUA / BARRY KOSTER | 8 NANETTE HINSCH / LYNNE DAY | 3♠ E | KH | 9 | 140 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 6 PHILIP ARGYRIS / ROB SWANN | 1 PETER EVANS / JOHN KELLY | 3♠ E | AH | 9 | 140 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 8 KEVIN SMITH / DIANA NORKAITIS | 2 SHEILA WILLS / ROBIN STEINHARDT | 2♠ E | AH | 9 | 140 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 5 DONALD PATTERSON / LILLY JIA | 6 JEAN RANKIN / JOAN ROSSBERG | 16 | 2 | (89%) | ||||||
| 7 KAY TWADDELL / MERRYL MOORE | 10 ROBYN MCCREDIE / LYNNE ANDERSON | 16 | 2 | (89%) | ||||||
| 10 JAN RAWSON / NATASHA THOMAS | 5 GAYE JACKSON / JUDITH BENNETT | 16 | 2 | (89%) | ||||||
| FREQUENCIES FOR BOARD 20 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| PASS by | = | 0 | 3 |
| 3♠ by EW | = | -140 | 3 |
| 2♠ by EW | +1 | -140 | 1 |
| 4♣ by NS | -2 | -200 | 3 |
| BOARD 20 | ||
|
BD: 20
|
♠ Q8 ♥ 9873 ♦ AQT ♣ Q963
|
Dlr: W
Vul: Both
|
♠ K975 ♥ JT4 ♦ J854 ♣ AJ |
N
W E
S
|
♠ AJT43 ♥ Q2 ♦ K763 ♣ 87 |
♠ 62 ♥ AK65 ♦ 92 ♣ KT542 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 2 | – | 2 | – | – | 10 | |||
| S | 2 | – | 2 | – | – | 10 | 10 | ||
| E | – | 2 | – | 2 | – | 10 | |||
| W | – | 2 | – | 2 | – |