#8201 BBO for BBC Wednesday 8 July (8-Jul-20)
Wednesday, 08 July 2020
| BOARD 2 Dealer: E Vul: NS | ← Board 1 Board 3 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 2 DANIEL CHUA / BARRY KOSTER | 1 PETER EVANS / JOHN KELLY | 3NT W | QS | 9 | 400 | 5 | 13 | (28%) | ||
| 3 DEANNE GASKILL / BRIAN BORRELL | 2 SHEILA WILLS / ROBIN STEINHARDT | 3NT W | QS | 9 | 400 | 5 | 13 | (28%) | ||
| 5 DONALD PATTERSON / LILLY JIA | 4 JOHN LAHEY / ARNE JONSBERG | 3NT E | TS | 9 | 400 | 5 | 13 | (28%) | ||
| 7 KAY TWADDELL / MERRYL MOORE | 7 GILLIAN BAKER / INTA DEVINE | 3NT W | JH | 9 | 400 | 5 | 13 | (28%) | ||
| 8 KEVIN SMITH / DIANA NORKAITIS | 8 NANETTE HINSCH / LYNNE DAY | 3NT W | 9S | 9 | 400 | 5 | 13 | (28%) | ||
| 10 JAN RAWSON / NATASHA THOMAS | 6 JEAN RANKIN / JOAN ROSSBERG | 3NT W | AS | 9 | 400 | 5 | 13 | (28%) | ||
| 6 PHILIP ARGYRIS / ROB SWANN | 9 FENNA COOPER / NICKY DENHOLM | 1NT E | 7S | 9 | 150 | 12 | 6 | (67%) | ||
| 1 INGRID HARTEL / ANKIE STEMPHER | 10 ROBYN MCCREDIE / LYNNE ANDERSON | 3♦ W | JH | 9 | 110 | 16 | 2 | (89%) | ||
| 4 ROBYN BRADY / COLLEEN STANLEY | 5 GAYE JACKSON / JUDITH BENNETT | 2♦ W | 3C | 9 | 110 | 16 | 2 | (89%) | ||
| 9 FELICITY MCKENZIE / LEITH CAMERON | 3 KERRY POPE / PHYLL ROXBOROUGH | 3♦ W | AS | 9 | 110 | 16 | 2 | (89%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 2 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♦ by EW | = | -110 | 2 |
| 2♦ by EW | +1 | -110 | 1 |
| 1NT by EW | +2 | -150 | 1 |
| 3NT by EW | = | -400 | 5 |
| 3NT by EW | = | -400 | 1 |
| BOARD 2 | ||
|
BD: 2
|
♠ AQJ94 ♥ JT43 ♦ — ♣ QT73
|
Dlr: E
Vul: NS
|
♠ 32 ♥ 862 ♦ AKQ72 ♣ AK9 |
N
W E
S
|
♠ K865 ♥ AQ5 ♦ JT5 ♣ 842 |
♠ T7 ♥ K97 ♦ 98643 ♣ J65 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | – | 1 | – | 10 | |||
| S | – | – | – | 1 | – | 16 | 10 | ||
| E | – | 3 | – | – | 3 | 4 | |||
| W | – | 3 | – | – | 3 |