#8201 BBO for BBC Wednesday 8 July (8-Jul-20)
Wednesday, 08 July 2020
| BOARD 18 Dealer: E Vul: NS | ← Board 17 Board 19 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 2 DANIEL CHUA / BARRY KOSTER | 6 JEAN RANKIN / JOAN ROSSBERG | 4♠ E | AC | 12 | 480 | 0 | 18 | (0%) | ||
| 7 KAY TWADDELL / MERRYL MOORE | 2 SHEILA WILLS / ROBIN STEINHARDT | 4♠ E | AC | 11 | 450 | 4 | 14 | (22%) | ||
| 8 KEVIN SMITH / DIANA NORKAITIS | 5 GAYE JACKSON / JUDITH BENNETT | 4♠ E | AC | 11 | 450 | 4 | 14 | (22%) | ||
| 10 JAN RAWSON / NATASHA THOMAS | 1 PETER EVANS / JOHN KELLY | 4♠ E | 5H | 11 | 450 | 4 | 14 | (22%) | ||
| 1 INGRID HARTEL / ANKIE STEMPHER | 3 KERRY POPE / PHYLL ROXBOROUGH | 4♠ E | TS | 10 | 420 | 10 | 8 | (56%) | ||
| 3 DEANNE GASKILL / BRIAN BORRELL | 7 GILLIAN BAKER / INTA DEVINE | 4♠ E | 5H | 10 | 420 | 10 | 8 | (56%) | ||
| 4 ROBYN BRADY / COLLEEN STANLEY | 8 NANETTE HINSCH / LYNNE DAY | 4♠ E | 6D | 10 | 420 | 10 | 8 | (56%) | ||
| 5 DONALD PATTERSON / LILLY JIA | 9 FENNA COOPER / NICKY DENHOLM | 4♠ E | TS | 9 | 50 | 16 | 2 | (89%) | ||
| 6 PHILIP ARGYRIS / ROB SWANN | 4 JOHN LAHEY / ARNE JONSBERG | 4♠ E | 5H | 9 | 50 | 16 | 2 | (89%) | ||
| 9 FELICITY MCKENZIE / LEITH CAMERON | 10 ROBYN MCCREDIE / LYNNE ANDERSON | 4♠ E | 6D | 9 | 50 | 16 | 2 | (89%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 18 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | -1 | 50 | 3 |
| 4♠ by EW | = | -420 | 3 |
| 4♠ by EW | +1 | -450 | 3 |
| 4♠ by EW | +2 | -480 | 1 |
| BOARD 18 | ||
|
BD: 18
|
♠ 7632 ♥ J32 ♦ QJ4 ♣ T84
|
Dlr: E
Vul: NS
|
♠ 985 ♥ AT ♦ A2 ♣ K97632 |
N
W E
S
|
♠ AKQJ4 ♥ K98 ♦ T953 ♣ 5 |
♠ T ♥ Q7654 ♦ K876 ♣ AQJ |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | 1 | – | – | 4 | |||
| S | – | – | 1 | – | – | 11 | 13 | ||
| E | 4 | 1 | – | 5 | 3 | 12 | |||
| W | 4 | 2 | – | 5 | 3 |