← Results Pair Results Board Summary

EDWIN CLARKE / ROD WILSON

Monday Morning - Section B (30-Dec-19)  ·  Monday, 30 December 2019  ·  Sitting EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 MARIA CEULS / ANDRE CEULS 2 S = -110 3.0 (25%)
Board 2 MARIA CEULS / ANDRE CEULS 2 E +1 +140 10.0 (83%)
Board 3 MARIA CEULS / ANDRE CEULS 2NT E -1 -100 3.0 (25%)
Board 4 MARIA CEULS / ANDRE CEULS 2 E = +110 10.0 (83%)
Board 5 PAT BURKE / BILL TOLSTRUP 3NT E -2 -100 1.0 (8%)
Board 6 PAT BURKE / BILL TOLSTRUP 3NT W +1 +630 10.0 (83%)
Board 7 PAT BURKE / BILL TOLSTRUP 4 S +2 -680 11.0 (92%)
Board 8 PAT BURKE / BILL TOLSTRUP 4X N -2 +300 12.0 (100%)
Board 9 BLAIR WATERS / JAN WATERS 2 S -2 +100 12.0 (100%)
Board 10 BLAIR WATERS / JAN WATERS 3NT W +3 +690 11.0 (92%)
Board 11 BLAIR WATERS / JAN WATERS 5 N +1 -480 7.0 (58%)
Board 12 BLAIR WATERS / JAN WATERS 2 E -2 -100 6.0 (50%)
Board 13 TONY WILLIAMS / MICHELLE HARRIS 3NT S +1 -630 5.0 (42%)
Board 14 TONY WILLIAMS / MICHELLE HARRIS 3 N = -140 3.0 (25%)
Board 15 TONY WILLIAMS / MICHELLE HARRIS 2 S -2 +200 12.0 (100%)
Board 16 TONY WILLIAMS / MICHELLE HARRIS 3 W = +140 12.0 (100%)
Board 17 PATRICIA TAN / LESLEY POINTON 5 W = +450 5.0 (42%)
Board 18 PATRICIA TAN / LESLEY POINTON 3 W -1 -50 3.0 (25%)
Board 19 PATRICIA TAN / LESLEY POINTON 4 S +1 -450 6.0 (50%)
Board 20 PATRICIA TAN / LESLEY POINTON 4 S -1 +100 10.0 (83%)
Board 21 PETER BURKE / JUDITH BROWNE 3 S -3 +300 8.0 (67%)
Board 22 PETER BURKE / JUDITH BROWNE 4 N +2 -480 3.0 (25%)
Board 23 PETER BURKE / JUDITH BROWNE 3NT W -1 -100 4.0 (33%)
Board 24 PETER BURKE / JUDITH BROWNE 3NT S -3 +150 10.0 (83%)
Board 25 JILL O'MALLEY-JONES / BEV RANSON 4 N +1 -450 4.0 (33%)
Board 26 JILL O'MALLEY-JONES / BEV RANSON 3 W = +140 12.0 (100%)
Board 27 JILL O'MALLEY-JONES / BEV RANSON 6 N = -920 0.0 (0%)
Board 28 JILL O'MALLEY-JONES / BEV RANSON 4 N +1 -650 2.0 (17%)