← Results Pair Results Board Summary

JOAN ROSSBERG / ROBYN BRADY

Friday Morning - Section B (4-Oct-19)  ·  Friday, 04 October 2019  ·  Sitting EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 5 ROD WILSON / BERNARD TREFEU 6NT N +1 -1470 1.0 (7%)
Board 6 ROD WILSON / BERNARD TREFEU 4 S +2 -480 4.0 (29%)
Board 7 ROD WILSON / BERNARD TREFEU 3 E -1 -100 4.0 (29%)
Board 8 ROD WILSON / BERNARD TREFEU 2 N = -110 5.0 (36%)
Board 9 LYNN KELLY / JUDITH BENNETT 3NT N -2 +100 12.0 (86%)
Board 10 LYNN KELLY / JUDITH BENNETT 4 S +2 -680 0.0 (0%)
Board 11 LYNN KELLY / JUDITH BENNETT 4 W +1 +450 12.0 (86%)
Board 12 LYNN KELLY / JUDITH BENNETT 4 E -1 -50 2.0 (14%)
Board 13 MARIA CEULS / ANDRE CEULS 3NT W +1 +630 10.0 (71%)
Board 14 MARIA CEULS / ANDRE CEULS 4 W -1 -50 5.0 (36%)
Board 15 MARIA CEULS / ANDRE CEULS 3 N -2 +200 13.0 (93%)
Board 16 MARIA CEULS / ANDRE CEULS 4 N -3 +150 14.0 (100%)
Board 17 KARIN OLISLAGERS / COLLEEN WILLIAMS 4 N +1 -450 8.0 (57%)
Board 18 KARIN OLISLAGERS / COLLEEN WILLIAMS 3NT E = +400 8.0 (57%)
Board 19 KARIN OLISLAGERS / COLLEEN WILLIAMS 2 N +1 -140 8.0 (57%)
Board 20 KARIN OLISLAGERS / COLLEEN WILLIAMS 3NT E +2 +660 10.0 (71%)
Board 21 TONY WILLIAMS / MICHELLE HARRIS 5 E -1 -50 5.0 (36%)
Board 22 TONY WILLIAMS / MICHELLE HARRIS 1NT E -1 -100 13.0 (93%)
Board 23 TONY WILLIAMS / MICHELLE HARRIS 3 W = +110 5.0 (36%)
Board 24 TONY WILLIAMS / MICHELLE HARRIS 4 N -1 +50 8.0 (57%)
Board 25 NANETTE HINSCH / PETER BURKE 5 E -1 -100 0.0 (0%)
Board 26 NANETTE HINSCH / PETER BURKE 2 S +1 -140 2.0 (14%)
Board 27 NANETTE HINSCH / PETER BURKE 3NT W -1 -50 2.0 (14%)
Board 28 NANETTE HINSCH / PETER BURKE 4 S +1 -650 0.0 (0%)